검사항목 및 수수료

- 유통 중 화장품 (국내 제조 및 수입 화장품)
- 기능성 화장품( 미백, 주름 개선, 자외선차단 화장품 등)
- 화장품 원료

![]() |
검사의뢰건당 성적서 등기발송등의 목적으로 기본료 5,000원이 부가됩니다. |
![]() |
“긴급”으로 의뢰할 경우 수수료는 상담협의 후 결정합니다. |
![]() |
부가세는 별도로 합니다. |
![]() |
기타 시험의뢰 항목 수수료는 상담협의 후 결정합니다. |
검사항목 | 수수료(원) | 처리기간(일) | |
---|---|---|---|
일반화장품, 기능성화장품 공통검사항목 |
내용량 | 6,000 | 15 |
PH | 6,000 | 15 | |
메탄올 | 20,000 | 15 | |
납 | 30,000 | 15 | |
비소 | 30,000 | 15 | |
수은 | 30,000 | 15 | |
1,4 - 디옥산 | 50,000 | 15 | |
포름알데하이드 | 50,000 | 15 | |
부틸벤질프탈레이트 | 50,000 | 15 | |
디에칠헥실프탈레이트 | 50,000 | 15 | |
디부틸프탈레이트 | 50,000 | 15 | |
카드뮴 | 30,000 | 15 | |
안티몬 | 40,000 | 15 | |
미생물-총 호기성생균(세균,진균)수 | 150,000 | 15 | |
대장균, 녹농균, 황색포도상구균 | 240,000 | 15 | |
자외선 기능성화장품 확인 및 함량시험 |
드로메트리졸 | 50,000 | 15 |
드로메트리졸트리실록산 | 50,000 | 15 | |
디갈로일트리올리에이트 | 50,000 | 15 | |
디메치코디에칠벤잘말로네이트 | 50,000 | 15 | |
디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | 50,000 | 15 | |
디에칠헥실부타미도트리아존 | 50,000 | 15 | |
디소듐페닐티벤즈이미다졸테트라설포네이트 | 50,000 | 15 | |
메칠렌비스-벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀 | 50,000 | 15 | |
메칠렌비스-벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀액(50%) | 50,000 | 15 | |
4-메칠벤질리덴캠퍼 | 50,000 | 15 | |
멘틸안트라닐레이트 | 50,000 | 15 | |
벤조페논-3 | 50,000 | 15 | |
벤조페논-4 | 50,000 | 15 | |
벤조페논-8 | 50,000 | 15 | |
부틸메톡시디벤조일메탄 | 50,000 | 15 | |
비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | 50,000 | 15 | |
시녹세이트 | 50,000 | 15 | |
옥토크릴렌 | 50,000 | 15 | |
에칠헥실디메칠파바 | 50,000 | 15 | |
에칠헥실메톡시신나메이트 | 50,000 | 15 | |
에칠헥실살리실레이트 | 50,000 | 15 | |
에칠헥실트리아존 | 50,000 | 15 | |
이소아밀p-메톡시신나메이트함량 | 50,000 | 15 | |
징크옥사이드 | 40,000 | 15 | |
테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드액(33%) | 50,000 | 15 | |
티타늄디옥사이드 | 40,000 | 15 | |
미백개선 기능성화장품 확인 및 함량시험 |
나이아신아마이드 | 50,000 | 15 |
아스코빌글루코사이드 | 50,000 | 15 | |
아스코빌테트라이소팔미테이트 | 50,000 | 15 | |
알부틴 | 50,000 | 15 | |
알파비사보롤 | 50,000 | 15 | |
에칠아스코빌에텔 | 50,000 | 15 | |
유용성감초추출물 | 120,000 | 15 | |
주름개선 기능성화장품 확인 및 함량시험 |
레티놀 | 50,000 | 15 |
레티닐팔미테이트 | 50,000 | 15 | |
아데노신 | 50,000 | 15 | |
폴리에톡실레이티드레틴아마이드 | 50,000 | 15 | |
복합기능성화장품 확인 및 함량시험 |
알부틴·아데노신 | 100,000 | 15 |
나이아신아마이드·아데노신 | 100,000 | 15 | |
유용성감초추출물·아데노신 | 150,000 | 15 | |
아스코빌글루코사이드·아데노신 | 100,000 | 15 | |
알부틴·레티놀 | 100,000 | 15 |


항목 | 기준치 | 검사 시 서요 시료량 |
---|---|---|
내용량 | 97 % 이상 | 완제품 3개,10 g (mL) 이하 제품은 5개 |
pH | 3~9 | 최소 100 g (mL) 이상 |
납 | 20 μg/g 이하 | |
비소 | 10 μg/g 이하 | |
수은 | 1 μg/g 이하 | |
안티몬 | 10 μg/g 이하 | |
카드뮴 | 5 μg/g 이하 | |
디옥산 | 100 μg/g 이하 | |
메탄올 | 0.2 (v/v)% 이하 | |
프름알데하이드 | 2 000 μg/g 이하 | |
프탈레이트류 | 총합으로써 100 μg/g 이하 | |
총호기성 세균류 | 영·유아용 제품류 및 눈화장용 제품류: 500 개/g (mL) 이하 |
최소 50 g (mL) 이상 |
기타 화장품 : 1000 개/g (mL) 이하 | ||
대장균 | 불검출 | |
녹농균 | 불검출 | |
황색포도상구균 | 불검출 |